STP - Transferor Scheme : Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Regular Growth
| Initial Investment Amount | STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Remaining | Total Amount Transferred | Value as on 14-01-2026 | Current Value as on 14-01-2026 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000,000 | 14-01-2023 to 14-01-2026 | 26 | 45,728.92 | 864011.0205931348 | 1000000.0000000001 | 1000000.0 | 864011.0205931348 | 14.065432406087218 |
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
| STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Accumulated | Total Amount Invested | Value as on 14-01-2026 | Current Value as on 14-01-2026 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-01-2023 to 14-01-2026 | 26 | 5,659.77 | 864011.0205931348 | 655899.395644639 | 655899.3956 | -208111.62499313476 | 10.42799441797196 |
STP - Total Returns:
| Total Investment Amount | Total Current Value | Total Profit | Total Returns (%) |
|---|---|---|---|
| 1000000.0 | 1655899.3956 | 655899.3955999999 | 13.428191244764957 |
Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Regular Growth
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Value Before STP | Cash Flow | Capital Gain/Loss (Profit Transfer) |
No. of Days (Invested) |
Current Value After STP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-01-2022 | 12.904 | 77,495.3503 | 77495.35027898326 | 1000000.0 | 1000000.0 | 0.0 | 0 | 1000000.0 |
| 16-01-2023 | 13.427 | 3,018.5498 | 74476.80047665152 | 1040530.0681959081 | -40530.0681959081 | 1578.701546619492 | 367 | 1000000.0 |
| 14-02-2023 | 13.245 | -1,023.3883 | 75500.18875047188 | 986445.2223132494 | 13554.777686750633 | -348.97540137274115 | 396 | 999999.9999999999 |
| 14-03-2023 | 12.61 | 0 | 75500.18875047188 | 986445.2223132494 | 0.0 | 0.0 | 0 | 952057.3801434503 |
| 17-04-2023 | 13.32 | 425.1137 | 75075.07507507507 | 1005662.5141562854 | -5662.514156285441 | 176.847288965071 | 458 | 1000000.0 |
| 15-05-2023 | 13.988 | 3,585.2266 | 71489.8484415213 | 1050150.15015015 | -50150.15015015006 | 3886.38567077228 | 486 | 1000000.0 |
| 14-06-2023 | 14.28 | 1,461.8372 | 70028.0112044818 | 1020875.0357449241 | -20875.0357449241 | 2011.488038166355 | 516 | 1000000.0 |
| 14-07-2023 | 14.868 | 2,769.4694 | 67258.54183481302 | 1041176.4705882353 | -41176.4705882353 | 5439.237842029469 | 546 | 1000000.0 |
| 14-08-2023 | 15.038 | 760.3373 | 66498.20454847718 | 1011433.9521119182 | -11433.952111918246 | 1622.5597690406664 | 577 | 999999.9999999999 |
| 14-09-2023 | 15.745 | 2,985.9784 | 63512.22610352493 | 1047014.2306157731 | -47014.23061577312 | 8483.16476210933 | 608 | 1000000.0 |
| 16-10-2023 | 15.417 | -1,351.2363 | 64863.462411623535 | 979167.9898380438 | 20832.01016195619 | -3395.656842251794 | 640 | 1000000.0 |
| 15-11-2023 | 15.511 | 393.0865 | 64470.37586229128 | 1006097.1654666926 | -6097.165466692648 | 1024.7766341091954 | 670 | 1000000.0 |
| 14-12-2023 | 16.564 | 4,098.485 | 60371.89084762134 | 1067887.3057829929 | -67887.30578299286 | 15000.455153691975 | 699 | 999999.9999999999 |
| 15-01-2024 | 16.793 | 823.2694 | 59548.62144941345 | 1013825.1630041051 | -13825.163004105096 | 3201.6946896304835 | 731 | 1000000.0 |
| 14-02-2024 | 16.477 | -1,142.0383 | 60690.659707471015 | 981182.6356219854 | 18817.36437801458 | -4080.5026960396976 | 761 | 999999.9999999999 |
| 14-03-2024 | 16.137 | -1,278.7274 | 61969.38712276135 | 979365.1756994599 | 20634.824300540145 | -4134.125733633656 | 790 | 999999.9999999999 |
| 15-04-2024 | 16.668 | 1,974.1867 | 59995.20038396929 | 1032905.7445621861 | -32905.74456218607 | 7430.838884813315 | 822 | 1000000.0000000001 |
| 14-05-2024 | 16.903 | 834.1047 | 59161.09566349169 | 1014098.8720902329 | -14098.872090232908 | 3335.58477718993 | 851 | 999999.9999999999 |
| 14-06-2024 | 18.043 | 3,737.9399 | 55423.155794490944 | 1067443.6490563804 | -67443.64905638038 | 19209.27298679481 | 882 | 1000000.0 |
| 15-07-2024 | 18.972 | 2,713.9 | 52709.255745308874 | 1051488.1117330822 | -51488.111733082216 | 16467.9454984368 | 913 | 1000000.0 |
| 14-08-2024 | 17.926 | -3,075.6377 | 55784.89345085352 | 944866.1184904068 | 55133.88150959322 | -15445.85255724518 | 943 | 1000000.0 |
| 16-09-2024 | 19.056 | 3,307.9833 | 52476.910159529805 | 1063036.9295994646 | -63036.92959946464 | 20350.713208223475 | 976 | 1000000.0 |
| 14-10-2024 | 18.915 | -391.1839 | 52868.09410520751 | 992600.7556675063 | 7399.2443324937485 | -2351.406697468671 | 1,004 | 1000000.0 |
| 14-11-2024 | 18.126 | -2,301.2759 | 55169.369965794984 | 958287.0737509914 | 41712.926249008626 | -12017.262543987812 | 1,035 | 1000000.0 |
| 16-12-2024 | 19.359 | 3,513.8092 | 51655.56072111163 | 1068023.8331678251 | -68023.83316782513 | 22681.63867443108 | 1,067 | 1000000.0000000001 |
| 14-01-2025 | 17.607 | -5,140.0319 | 56795.59266200943 | 909499.4576166124 | 90500.54238338757 | -24173.57021804235 | 1,096 | 1000000.0 |
| 14-02-2025 | 17.356 | -821.3698 | 57616.96243374049 | 985744.3062418358 | 14255.693758164183 | -3656.738223746656 | 1,127 | 1000000.0 |
| 17-03-2025 | 17.571 | 705.0052 | 56911.95720220818 | 1012387.6469232542 | -12387.646923254244 | 3290.259415561298 | 1,158 | 1000000.0 |
| 15-04-2025 | 19.006 | 4,296.9935 | 52614.96369567505 | 1081668.6585851687 | -81668.65858516865 | 26220.254376865156 | 1,187 | 1000000.0 |
| 14-05-2025 | 19.817 | 2,153.2389 | 50461.72478175304 | 1042670.7355571925 | -42670.73555719247 | 14885.340611942855 | 1,216 | 1000000.0 |
| 16-06-2025 | 20.443 | 1,545.2252 | 48916.49953529325 | 1031589.0397133774 | -31589.039713377366 | 11649.453133060313 | 1,249 | 1000000.0 |
| 14-07-2025 | 20.822 | 890.3733 | 48026.12621265969 | 1018539.353323876 | -18539.353323876043 | 7049.97596861255 | 1,277 | 1000000.0000000001 |
| 14-08-2025 | 20.3 | -1,234.9575 | 49261.08374384236 | 974930.3621169918 | 25069.637883008225 | -9133.745900627036 | 1,308 | 1000000.0 |
| 15-09-2025 | 20.386 | 207.8119 | 49053.27185323262 | 1004236.4532019703 | -4236.453201970318 | 1554.8485655421327 | 1,340 | 1000000.0000000001 |
| 14-10-2025 | 20.802 | 980.9711 | 48072.30074031343 | 1020406.1610909449 | -20406.161090944894 | 7747.709849835725 | 1,369 | 1000000.0 |
| 14-11-2025 | 21.678 | 1,942.584 | 46129.716763539065 | 1042111.3354485147 | -42111.33544851467 | 17044.231812218273 | 1,400 | 999999.9999999999 |
| 15-12-2025 | 21.83 | 321.1964 | 45808.520384791576 | 1007011.7169480578 | -7011.716948057758 | 2866.9988767001164 | 1,431 | 1000000.0 |
| 14-01-2026 | 21.868 | 79.6014 | 45728.918968355596 | 1001740.7237746221 | -1740.723774622078 | 713.5470969321523 | 1,461 | 1000000.0000000001 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Cash Flow | Amount | Current Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-01-2023 | 79.298 | 511.1108501589964 | 511.1108501589964 | 40530.0681959081 | 40530.0681959081 | 40530.0681959081 |
| 14-02-2023 | 79.191 | -171.16563355369465 | 339.94521660530177 | -13554.777686750633 | 26975.290509157465 | 26920.60164819045 |
| 14-03-2023 | 75.549 | 0.0 | 339.94521660530177 | 0.0 | 26975.290509157465 | 25682.521169313946 |
| 17-04-2023 | 77.793 | 72.78950749148947 | 412.73472409679124 | 5662.514156285441 | 32637.804665442905 | 32107.872391661684 |
| 15-05-2023 | 80.983 | 619.2676259233426 | 1032.002350020134 | 50150.15015015006 | 82787.95481559297 | 83574.64631168051 |
| 14-06-2023 | 82.853 | 251.9526842108807 | 1283.9550342310147 | 20875.0357449241 | 103662.99056051706 | 106379.52645114226 |
| 14-07-2023 | 86.045 | 478.5457677754117 | 1762.5008020064265 | 41176.4705882353 | 144839.46114875237 | 151654.38150864298 |
| 14-08-2023 | 86.423 | 132.3021893699391 | 1894.8029913763655 | 11433.952111918246 | 156273.4132606706 | 163754.55892371965 |
| 14-09-2023 | 89.816 | 523.4505056534817 | 2418.2534970298475 | 47014.23061577312 | 203287.64387644373 | 217197.85608923278 |
| 16-10-2023 | 87.847 | -237.13968788867226 | 2181.1138091411754 | -20832.01016195619 | 182455.63371448754 | 191604.30479162483 |
| 15-11-2023 | 87.594 | 69.60711312067777 | 2250.720922261853 | 6097.165466692648 | 188552.7991811802 | 197149.64846460475 |
| 14-12-2023 | 93.17 | 728.6391089727687 | 2979.3600312346216 | 67887.30578299286 | 256440.10496417305 | 277586.9741101297 |
| 15-01-2024 | 96.445 | 143.3476385930333 | 3122.707669827655 | 13825.163004105096 | 270265.26796827815 | 301169.54121652816 |
| 14-02-2024 | 94.523 | -199.0770963470751 | 2923.63057348058 | -18817.36437801458 | 251447.90359026357 | 276350.33269710484 |
| 14-03-2024 | 95.313 | -216.4953815380918 | 2707.1351919424883 | -20634.824300540145 | 230813.07928972342 | 258025.1765496144 |
| 15-04-2024 | 96.716 | 340.23061915490786 | 3047.365811097396 | 32905.74456218607 | 263718.8238519095 | 294729.03178609576 |
| 14-05-2024 | 97.194 | 145.05907864922636 | 3192.4248897466223 | 14098.872090232908 | 277817.6959421424 | 310284.54473403323 |
| 14-06-2024 | 103.625 | 650.843416708134 | 3843.2683064547564 | 67443.64905638038 | 345261.3449985228 | 398258.67825637414 |
| 15-07-2024 | 109.578 | 469.87635960760565 | 4313.144666062362 | 51488.111733082216 | 396749.456731605 | 472625.7662177816 |
| 14-08-2024 | 107.749 | -511.68810392294336 | 3801.456562139419 | -55133.88150959322 | 341615.5752220118 | 409603.1431139602 |
| 16-09-2024 | 114.294 | 551.533147842097 | 4352.989709981516 | 63036.92959946464 | 404652.5048214764 | 497520.6059126274 |
| 14-10-2024 | 112.297 | -65.88995549741978 | 4287.099754484097 | -7399.2443324937485 | 397253.26048898266 | 481428.44112930057 |
| 14-11-2024 | 105.946 | -393.7187458611805 | 3893.381008622916 | -41712.926249008626 | 355540.33423997404 | 412488.14433956344 |
| 16-12-2024 | 112.074 | 606.9546296895367 | 4500.335638312453 | 68023.83316782513 | 423564.16740779916 | 504370.61632822984 |
| 14-01-2025 | 103.623 | -873.3634654795515 | 3626.9721728329014 | -90500.54238338757 | 333063.6250244116 | 375837.73746546375 |
| 14-02-2025 | 101.576 | -140.34509882417288 | 3486.6270740087284 | -14255.693758164183 | 318807.9312662474 | 354157.63166951056 |
| 17-03-2025 | 99.779 | 124.15084259467667 | 3610.777916603405 | 12387.646923254244 | 331195.57818950166 | 360279.80974077113 |
| 15-04-2025 | 103.961 | 785.5701521259766 | 4396.348068729381 | 81668.65858516865 | 412864.2367746703 | 457048.7415731752 |
| 14-05-2025 | 109.659 | 389.1220561667758 | 4785.470124896157 | 42670.73555719247 | 455534.9723318628 | 524769.8684259878 |
| 16-06-2025 | 111.623 | 282.99758753462424 | 5068.467712430782 | 31589.039713377366 | 487124.01204524015 | 565757.5714646612 |
| 14-07-2025 | 112.945 | 164.144967230741 | 5232.612679661523 | 18539.353323876043 | 505663.3653691162 | 590997.4391043707 |
| 14-08-2025 | 111.498 | -224.8438347145978 | 5007.768844946925 | -25069.637883008225 | 480593.72748610796 | 558356.2106738923 |
| 15-09-2025 | 113.892 | 37.197109559673365 | 5044.965954506599 | 4236.453201970318 | 484830.1806880783 | 574581.2624906655 |
| 14-10-2025 | 113.428 | 179.90408973926097 | 5224.870044245859 | 20406.161090944894 | 505236.3417790232 | 592646.5593787193 |
| 14-11-2025 | 116.919 | 360.17529613249064 | 5585.04534037835 | 42111.33544851467 | 547347.6772275378 | 652997.9161516964 |
| 15-12-2025 | 117.442 | 59.70365753357196 | 5644.748997911923 | 7011.716948057758 | 554359.3941755956 | 662930.611812772 |
| 14-01-2026 | 115.888 | 15.02074222199087 | 5659.769740133914 | 1740.723774622078 | 556100.1179502177 | 655899.395644639 |
